Mannschaft | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|
1. Herren | 3. Kreisliga Süd Herren 2016/2017 (Main-Spessart) | 3 | Dominik Jahns |
2. Herren | 4. Kreisliga (4er) Herren 2016/2017 (Main-Spessart) | 4 | Karl Ziegler |
Mannschaft | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|
1. Herren | 3. Kreisliga Süd Herren 2015/2016 (Main-Spessart) | 4 | Dominik Jahns |
2. Herren | 4. Kreisliga (4er) Herren 2015/2016 (Main-Spessart) | 10 | Karl Ziegler |
Mannschaft | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|
1. Herren | 3. Kreisliga Süd Herren 2014/2015 (Main-Spessart) | 7 | Dominik Jahns |
Mannschaft | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|
1. Herren | 4. Kreisliga Süd Herren 2013/2014 (Main-Spessart) | 2 |
(von links) Carolin Wolf, Albert Schüppert, Thea Jeßberger, Dominik Jahns, Claudia Guist, Tobias Ziegler, Thilo Büttner, Bernd Klein, Harald Zorn, Andreas Siebert, Thorsten Mehret, Constantin Frings, (nicht im Bild: Alexander Frings, Robert Schubert, Nobert Frings, Karl Ziegler)